Embutidos
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Afiambrado Seara | 1 fatia fina (15 g) | 21 |
| Apresuntado | 1 fatia (15 g) | 22 |
| Apresuntado oval Sadia | 1 fatia (15 g) | 19 |
| Apresuntado Peteri | 1 fatia (15 g) | 27 |
| Apresuntado Plus Sadia | 1 fatia (15 g) | 17 |
| Apresuntado Sadia | 1 fatia (15 g) | 25 |
| Apresuntado Seara | 1 fatia (15 g) | 18 |
| Blanquet de Peru Califórnia Sadia | 1 fatia (5,5 g) | 8 |
| Bresaola Sadia (carne maturada) | 1 fatia (15 g) | 28 |
| Chester Ave Perdigão | 1 fatia (20 g) | 41 |
| Chester Georgia Perdigão | 1 fatia (15 g) | 15 |
| Chester Lanche Perdigão | 1 fatia (10 g) | 18 |
| Copa fatiada maturada Sadia | 1 fatia (6 g) | 21 |
| Copa Sadia | 1 fatia (6 g) | 22 |
| Fiambre c/ picles Seara | 1 fatia (10 g) | 18 |
| Fiambre de carne bovina Swift | 1 fatia (10 g) | 18 |
| Fiambre Sadia | 1 fatia (10 g) | 17 |
| Lingüiça calabresa curada Sadia | 100 g | 312 |
| Lingüiça calabresa curada Seara | 100 g | 324 |
| Lingüiça calabresa enroladinha Sadia | 100 g | 204 |
| Lingüiça calabresa Guanabara fina Sadia | 100 g | 339 |
| Lingüiça calabresa Guanabara grossa Sadia | 100 g | 361 |
| Lingüiça calabresa lanche Seara | 100 g | 287 |
| Lingüiça calabresa vácuo Sadia | 100 g | 325 |
| Lingüiça calabresa verde Frescal Sadia | 100 g | 121 |
| Lingüiça calabresa fininha Seara | 100 g | 296 |
| Lingüiça calabresa Seara | 100 g | 314 |
| Lingüiça calabresa Batavo | 100 g | 131 |
| Lingüiça carne porco Sadia | 100 g | 285 |
| Lingüiça de frango Seara | 100 g | 234 |
| Lingüiça de pernil Seara | 100 g | 291 |
| Lingüiça de pernil Frescal Seara | 100 g | 216 |
| Lingüiça Frankfurt cozida | 100 g | 124 |
| Lingüiça Frescal lombo Sadia | 100 g | 167 |
| Lingüiça Frescal Verde Sadia | 100 g | 237 |
| Lingüiça suína defumada fininha Seara | 100 g | 214 |
| Lingüiça toscana Seara | 100 g | 267 |
| Lombo canadense Sadia | 1 fatia (10 g) | 14 |
| Lombo canadense Seara | 1 fatia (10 g) | 13 |
| Lombo defumado Sadia | 1 fatia (10 g) | 19 |
| Lombo defumado Seara | 1 fatia (10 g) | 20 |
| Morcela | 100 g | 258 |
| Mortadela Betinha Seara | 1 fatia fina (15 g) | 50 |
| Mortadela Bexiga Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 51 |
| Mortadela Bologna Seara | 1 fatia fina (15 g) | 51 |
| Mortadela de Chester Perdigão | 1 fatia fina (15 g) | 45 |
| Mortadela Fiori Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 47 |
| Mortadela Light Turma da Mônica Perdigão | 1 fatia fina (15 g) | 45 |
| Mortadela Reginelli Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 43 |
| Mortadela Sadilar Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 44 |
| Paio Sadia | unidade (100 g) | 239 |
| Paio Seara | unidade (100 g) | 311 |
| Peito de frango defumado Seara | 1 fatia (10 g) | 11 |
| Peito de peru defumado Sadia | 1 fatia (15 g) | 14 |
| Presuntada Seara | 100g | 140 |
| Presuntada Swift | 100 g | 150 |
| Presunto cozido Aurora | 1 fatia fina (15 g) | 18 |
| Presunto cozido Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 18 |
| Presunto cozido Seara | 1 fatia fina (15 g) | 18 |
| Presunto cozido York Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 17 |
| Presunto de peru Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 15 |
| Presunto tenro defumado Maryland Perdigão | 1 fatia fina (15 g) | 53 |
| Presunto tenro lanche Seara | 1 fatia fina (15 g) | 17 |
| Presunto tenro Seara | 1 fatia fina (15 g) | 14 |
| Presunto texano Seara | 1 fatia fina (15 g) | 15 |
| Presunto tipo Parma Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 38 |
| Presunto tradicional s/ gordura Seara | 1 fatia fina (15 g) | 12 |
| Presunto tradicional Seara | 1 fatia fina (15 g) | 19 |
| Roll defumado de chester Perdigão | 1 fatia fina (15 g) | 24 |
| Roulé de peru Sadia | 5,5 g | 6 |
| Salame friolano Sadia | 2,5 g | 10 |
| Salame hamburguês Sadia | 2,5 g | 11 |
| Salame italiano Sadia | 2,5 g | 11 |
| Salame italiano Seara | 2,5 g | 9 |
| Salame milano Sadia | 2,5 g | 10 |
| Salame Seara | 2,5 g | 9 |
| Salaminho Sadia | 2,5 g | 9 |
| Salsicha Batavo | unidade | 93 |
| Salsicha Cheese Hot Dog Sadia | unidade | 134 |
| Salsicha de chester Perdigão | unidade | 106 |
| Salsicha de frango Aurora | unidade | 42 |
| Salsicha de frango Turma da Mônica Perdigão | unidade | 106 |
| Salsicha de peru Califórnia Sadia | unidade | 65 |
| Salsicha Frankfurt Swift | unidade | 48 |
| Salsicha frita | unidade | 269 |
| Salsicha Hot Dog Junior Sadia | unidade | 138 |
| Salsicha Hot Dog Sadia | unidade | 136 |
| Salsicha Max Dog Sadia | unidade (80 g) | 217 |
| Salsicha Sadia | unidade (30 g) | 82 |
| Salsicha Seara | unidade (30 g) | 75 |
| Salsicha Viena Swift | unidade (40 g) | 49 |
| Salsichão | 1 fatia (10 g) | 23 |
| Salsichão Sadia | 1 fatia (10 g) | 25 |
| Tubelle de peito de frango Chiken light Seara | 1 fatia fina (5,5 g) | 7 |



